Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch11/2021 | 30.11.2021 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch01/2022 | 3.1.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch02/2022 | 31.1.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch03/2022 | 28.2.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 980,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch04/2022 | 30.3.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 944,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch05/2022 | 27.4.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch06/2022 | 30.5.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 500,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch07/2022 | 29.6.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch08/2022 | 27.7.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 300,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch09/2022 | 24.8.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 400,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch10/2022 | 28.9.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch11/2022 | 27.10.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 165,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch13/2022 | 29.11.2022 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 305,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch12/2022 | 21.11.2022 | Stravovacie karty | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 24,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch07/2017 | 30.6.2017 | Straovacie kupóny | Le Cheque Dejeneur | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Hlu1/2025 | 25.3.2025 | Štiepkovanie konáro a haluziny | Technické služby Stará Turá m.p.o. | 35602210 | EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 39/2014 | 13.8.2014 | Štender kruhový 100 cm | Spona s.r.o. | 134,60 EUR | |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs3/k/2015 | 1.7.2015 | Starostlivosť o koňa | Vlastimil Dornák | 47920823 | EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Udv7/2026 | 14.9.2026 | Stanovenie hodnoty lesného majetku a výšky nájmu | Doc.Ing.Ján Merganič, PhD. | 40822940 | 1 865,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Udv05/2025 | 6.5.2025 | SSD disk | Alza.cz | 27082440 | 51,65 EUR |
