Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch3/2020 | 2.3.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch4/2020 | 1.4.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch5/2020 | 4.5.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 640,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch6/2020 | 1.6.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch7/2020 | 1.7.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch8/2020 | 3.8.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch9/2020 | 2.9.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch10/2020 | 1.10.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch11/2020 | 2.11.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 720,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch12/2020 | 1.12.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 640,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch13/2020 | 4.12.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch01/2021 | 1.2.2021 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 712,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch02/2021 | 26.2.2021 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch04/2021 | 3.5.2021 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 800,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch05/2021 | 1.6.2021 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch 06/2021 | 1.7.2021 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53528654 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch07/2021 | 2.8.2021 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch08/2021 | 31.8.2021 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch09/2021 | 1.10.2021 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch10/2021 | 28.10.2021 | Stravovacie kupóny | Up Déjeuner s.r.o. | 53 528 654 | 1 120,00 EUR |
