Verejný register odberateľských vzťahov
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia |
Predmet
![]() |
Partner | IČO | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch04/2018 | 3.4.2018 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch06/2018 | 3.5.2018 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch07/2018 | 29.6.2018 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch08/2018 | 1.8.2018 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch09/2018 | 31.8.2018 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch10/2018 | 28.9.2018 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 360,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch11/2018 | 2.11.2018 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 122018 | 1.12.2018 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 880,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch01/2019 | 3.1.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch02/2019 | 1.2.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch03/2019 | 1.3.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 040,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch06/2019 | 4.6.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 200,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch07/2019 | 1.7.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 520,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch08/2019 | 31.7.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch09/2019 | 2.9.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 440,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch11/2019 | 31.10.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 280,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch12/2019 | 2.12.2019 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 840,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch1/2020 | 2.1.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 1 120,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch2/2020 | 3.2.2020 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 960,00 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Sch03/2021 | 1.4.2021 | Stravovacie kupóny | UP Slovensko, s.r.o. | 31396674 | 880,00 EUR |
