Mesto Stará Turá
| Typ | Číslo | Dátum zverejnenia | Predmet | Partner | IČO |
Cena
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V12/2021 | 26.2.2021 | Ťažba dreva | Vlastimil Dornák | 47920823 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V14/2021 | 12.3.2021 | Ťažba dreva | Vlastimil Dornák | 47920823 | 13,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V9/2020 | 29.1.2020 | Ťažba dreva | Vlastimil Dornák | 47920823 | 12,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | Krs3/2015 | 12.5.2015 | Tlačivá " Povolenie na chystanie dreva v samovýrobe" | NLC Zvolen | 12,00 EUR | |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V7/2018 | 18.1.2018 | Ťažba dreva | Ján Mlynarčík | 40340163 | 12,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V14/2018 | 18.1.2018 | Ťažba dreva | Miloš Klimáček | 34550046 | 12,00 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | V31/2020 | 2.7.2020 | Údržba lesnej cesty | Ťažba dreva Slezák Marek | 34550054 | 11,60 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | HL 7/2015 | 16.3.2015 | Odvoz dreva Stará Turá- Uh.Ostroh ČR | Jan Smrček-preprava dříví | 27740862 | 11,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | HL14/2015 | 19.5.2015 | Doprava dreva St. Turá - Uh.Ostroh | Vlastimil Ambroz | 48465356 | 11,50 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | HL6/2015 | 2.3.2015 | Odvoz dreva Topolecká-stanica ŽSR | Štefan Bača | 41380568 | 4,50 EUR |
| Detail | Zmluva Dodávateľská | 0411/2019 | 4.11.2019 | Zmluva o dodávke plynu
(maloodber) |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. | 35815256 | 0,02 EUR |
| Detail | Objednávka vyšlá | 402014 | 13.8.2014 | Oprava lesných komunikácií - cesty na území lesov mesta Stará Turá | Pavel Skála | 41378482 | 0,00 |
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 1.Q 2013 | 2.4.2013 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 1.Q 2011 | 1.4.2011 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 2.Q 2011 | 1.7.2011 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 3.Q 2011 | 3.10.2011 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 4.Q 2011 | 9.1.2012 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 1.Q 2012 | 2.4.2012 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 2.Q 2012 | 2.7.2012 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia | ||
| Detail | Faktúra došlá | Faktúry 3.Q 2012 | 1.10.2012 | Dodávateľské faktúry | Dodávatelia |